-
로버타그들의 세라믹 베어링은 있습니다 잘 양질이고 값이 싼고 정밀도의. 우리는 수년 동안 협력을 가지고 있습니다. -
올가 와인바그이 회사는 수년 동안 세라믹 베어링의 우리의 믿을 만한 전문적 협력, 우리의 펌프가 질<質>에 좋다는 것을 사용되는 그들의 세라믹 베어링입니다.
1200 1300과 제휴하는 8 밀리미터 10 밀리미터 세라믹 원통형 롤러 베어링 이중 열 본인
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x| 이름 | 원통형 보어와 볼 베어링을 셀프-얼라이그닝 요업 이중 열 | 모델 | 1200/1300 시리즈 |
|---|---|---|---|
| 경쟁 재료 | 실리콘 질화물 또는 탄화규소 또는 산화 지르코늄 | 볼 소재 | 실리콘 질화물 또는 탄화규소 또는 산화 지르코늄 |
| 새장 재료 | 엿보기 / 비난에 까딱없는 / PFA | 정확성 | P6/ABEC3 내지 P4/ABEC7 |
| 색 | 화이트요 블랙이요 | 파케이지 | Foam+cartom은 권투합니다 |
| 강조하다 | 1300년을 지니는 10 밀리미터 세라믹,8 밀리미터 세라믹 베어링 1300년,CSQ 요업 원통형 롤러 베어링 1300년 |
||
Si3N4/SSiC/ZrO2의 원통형 보어와 볼 베어링을 셀프-얼라이그닝 요업 이중 열
요업 이중 열에 대한 기술이 볼 베어링을 셀프-얼라이그닝 :
우리의 회사는 모든 종류의 모델들의 요업 이중 열 자가 정렬식 볼 베어링을 특화할 수 있습니다. 경쟁과 볼의 물질은 실리콘 질화물, 탄화규소와 산화 지르코늄 중에서 선택될 수 있습니다. 새장의 재료는 엿보기, 테플론과 PFA 중에서 선택될 수 있습니다, 우리가 당신의 요구조건에 따라 어떠한 소재 조합도 특화할 수 있습니다.
| 물질 특성 | 유닛 | 스식 | HIP-Si3N4 | GPS-Si3N4 | HIP-ZrO2 |
| 비중 | g/cm3 | 3.15-3.18 | 3.27-3.29 | 3.22-3.27 | 6.05-6.09 |
| 구멍 | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 플레드우랄 힘 | MPa | 550 | 830 | 689 | 900 |
| 탄성률 | GPa | 410 | 310 | 310 | 200 |
| 견고성 | HV5 | 2800 | 1580 | 1450 | 1300 |
| 파괴 인성 KIC | MPa.m1/2 | 4.6 | 6.1 | 5.7 | 8-11 |
| 최대 사용 온도 |
C |
1650 |
1000 |
1000 |
380 |
요업 이중 열 자가 정렬식 볼 베어링의 참조 데이터 :
| 베어링스 모델 |
형태 사이즈 |
형태 사이즈 |
형태 사이즈 |
로드 |
로드 |
Max.Speed |
맥스. 속도 |
| 1200CE | 10 | 30 | 9 | 4950 | 1190 | 27300 | 31200 |
| 1300CE | 10 | 35 | 11 | 6530 | 1620 | 23400 | 27300 |
| 1201CE | 12 | 32 | 10 | 5040 | 1270 | 23400 | 28600 |
| 1301CE | 12 | 37 | 12 | 8510 | 2160 | 20800 | 23400 |
| 1202CE | 15 | 35 | 11 | 6710 | 1750 | 20800 | 24700 |
| 1302CE | 15 | 42 | 13 | 8600 | 2300 | 16900 | 20800 |
| 1203CE | 17 | 40 | 12 | 7110 | 2010 | 18200 | 22100 |
| 1303CE | 17 | 47 | 14 | 11250 | 3200 | 15600 | 18200 |
| 1204CE | 20 | 47 | 14 | 8910 | 2610 | 16900 | 19500 |
| 1304CE | 20 | 52 | 15 | 11160 | 3350 | 14300 | 16900 |
| 1205CE | 25 | 52 | 15 | 10890 | 3300 | 14300 | 16900 |
| 1305CE | 25 | 62 | 17 | 16200 | 5000 | 11830 | 14300 |
| 1206CE | 30 | 62 | 16 | 14040 | 4650 | 11960 | 14300 |
| 1306CE | 30 | 72 | 19 | 19170 | 6300 | 10010 | 11830 |
| 1207CE | 35 | 72 | 17 | 14220 | 5100 | 10400 | 12220 |
| 1307CE | 35 | 80 | 21 | 22590 | 7850 | 8840 | 10400 |
| 1208CE | 40 | 80 | 18 | 17370 | 6550 | 9230 | 10920 |
| 1308CE | 40 | 90 | 23 | 26640 | 9700 | 7800 | 9100 |
| 1209CE | 45 | 85 | 19 | 19710 | 7350 | 8320 | 9750 |
| 1309CE | 45 | 100 | 25 | 34200 | 12700 | 7020 | 8190 |
| 1210CE | 50 | 90 | 20 | 20430 | 8100 | 7540 | 8840 |
| 1310CE | 50 | 110 | 27 | 39150 | 14100 | 6370 | 7540 |
| 1211CE | 55 | 100 | 21 | 24120 | 10000 | 6890 | 8060 |
| 1311CE | 55 | 120 | 29 | 46350 | 17900 | 5850 | 6760 |
| 1212CE | 60 | 110 | 22 | 27000 | 11500 | 6370 | 7540 |
| 1312CE | 60 | 130 | 31 | 51300 | 20800 | 5330 | 6240 |
| 1213CE | 65 | 120 | 23 | 27900 | 12500 | 5850 | 6890 |
| 1313CE | 65 | 140 | 33 | 55800 | 22900 | 4940 | 5850 |
| 1214CE | 70 | 125 | 24 | 31050 | 13800 | 8460 | 6370 |
| 1314CE | 70 | 150 | 35 | 67050 | 27700 | 4550 | 5460 |
| 1215CE | 75 | 130 | 25 | 35100 | 15700 | 5070 | 5980 |
![]()

